Rebolo Diamantado 6A2 para afiação de faca de aço 125x10x3x32 B181 V180
R$ 1,00
Em estoque
Rebolo copo para afiação de facas de aço.
Descrição do Produto
O Rebolo Diamantado 6A2 é um rebolo do tipo copo reto (perfil 6A2), projetado para afiação de alta precisão, especialmente em:
- Facas de aço (inclusive aço rápido e aço inox)
- Ferramentas de corte
- Lâminas industriais
- Peças de metal duro (Wídia) — dependendo do grão e da liga
O formato 6A2 é amplamente usado em afiadoras profissionais e retíficas de bancada.
Características Técnicas:
Dimensões
- Diâmetro externo: 125 mm
- Largura da camada diamantada: 10 mm
- Altura da camada diamantada: 3 mm
- Furo central: 32 mm
Abrasivo
- Grão: B181
- Grão médio/fino
- Indicado para afiação de aço com bom acabamento
- Liga: V180
- Liga vitrificada (cerâmica)
- Alta rigidez, excelente estabilidade dimensional
- Ideal para afiação de aço com refrigeração
Formato
- Tipo 6A2
- Copo reto com face diamantada na borda
- Geometria ideal para afiação de lâminas planas e facas
Finalidades e Aplicações
O rebolo 6A2 B181 V180 é indicado para:
Afiação de:
- Facas industriais
- Facas de corte de papel
- Facas de corte de plástico
- Facas de açougue e cutelaria
- Lâminas de guilhotina
- Ferramentas de aço rápido (HSS)
Processos:
- Afiação plana
- Afiação de bisel
- Correção de ângulo de corte
- Acabamento fino
Desempenho
Grão B181
- Remove material de forma controlada
- Mantém bom acabamento superficial
Ideal para afiação de facas sem queimar o aço
Liga V180 (vitrificada)
- Alta estabilidade térmica
- Mantém forma por muito mais tempo
- Excelente para afiação refrigerada
Permite cortes mais frios e precisos
Velocidade recomendada
Para 125 mm: 4.000 a 6.000 rpm (dependendo da máquina e da liga)
Vantagens
- Alta precisão na afiação
- Maior vida útil que rebolos convencionais
- Menor desgaste da lâmina
- Acabamento superior
- Menor geração de calor (especialmente com refrigeração)
- Estabilidade dimensional — mantém o perfil por mais tempo
- Ideal para aço, ao contrário de rebolos diamantados resinóides (que são melhores para Wídia)
Desenho / Perfil 6A2
O perfil 6A2 possui:
- Formato de copo reto
- Face diamantada na borda externa
- Ângulo de trabalho perpendicular à lâmina
- Ideal para afiação plana e biselada
Esse formato permite:
- Contato uniforme com a faca
- Menor vibração
- Maior controle do ângulo de afiação
Outras Características da classe de Rebolos Diamantados:
GRANULOMETRIA
Operações que requerem maior remoção de material por passe exigem rebolos com grãos de diamante e CBN maiores, em contrapartida, as que requerem melhor acabamento superficial da peça exigem rebolos com grãos menores.
Os diferentes tamanhos de grãos de diamante e CBN são normalizados internacionalmente em padrões ASTM e FEPA, e são, normalmente, relacionados à operação a ser desempenhada de acordo com a tabela abaixo.
Padrão ASTM | Padrão FEPA | Operação |
60 / 80 | 252 | alto desbaste |
80 / 100 | 181 | desbaste |
100 / 120 | 151 | semi-desbaste |
120 / 140 | 126 | semi-desbaste |
140 / 170 | 107 | acabamento |
170 / 200 | 91 | acabamento |
200 / 230 | 76 | acabamento |
230 / 270 | 64 | acabamento |
270 / 325 | 54 | acabamento fino |
325 / 400 | 46 | acabamento fino |
| 7/15/30 | polimento |
CONCENTRAÇÃO
- Diamante
- 25 e 50: Operações planas ou internas; grandes áreas de contato; operações à seco, granulometrias mais finas; máquinas de baixo HP.
- 75: Operações refrigeradas; médias áreas de contato; granulometrias médias; máquinas com alto HP.
- 100: Pequenas áreas de contato; manutenção de perfil; operações refrigeradas; máquinas com alto HP.
- CBN
V120 | V180 | V240
VELOCIDADE
O número de rotações por minuto que o eixo da máquina deverá fazer, considerando-se o diâmetro do rebolo, pode ser verificado nas tabelas seguintes.
OPERAÇÕES REFRIGERADAS | |||||
ret. externa | ret. interna | ret. cilíndrica | afiação | ||
Abrasivo | Velocidades em m/s | ||||
| diamante | 20 à 30 | 10 à 20 | 20 à 30 | 18 à 28 | |
| cbn | 22 à 35 | 18 à 30 | 25 à 35 | 20 à 30 | |
Diâm. (mm) | Abrasivo | Velocidades em r.p.m. | |||
75 | diamante | 5.100 à 7.650 | 2.570 à 5.100 | 5.100 à 7.650 | 4.580 à 7.150 |
| cbn | 5.600 à 8.900 | 4.580 à 7.650 | 5.600 à 8.900 | 5.100 à 7.650 | |
100 | diamante | 3.830 à 5.750 | 1.920 à 3.830 | 3.830 à 5.750 | 3.440 à 5.350 |
| cbn | 4.800 à 6.700 | 3.440 à 5.750 | 4.800 à 6.700 | 3.830 à 5.750 | |
125 | diamante | 3.050 à 4.600 | 1.540 à 3.050 | 3.050 à 4.600 | 2.750 à 4.300 |
| cbn | 3.400 à 5.350 | 2.750 à 4.600 | 3.400 à 5.350 | 3.050 à 4.600 | |
150 | diamante | 2.550 à 3.800 | 1.270 à 2.550 | 2.550 à 3.800 | 2.290 à 3.600 |
| cbn | 2.800 à 4.450 | 2.290 à 3.800 | 2.800 à 4.450 | 2.550 à 3.800 | |
175 | diamante | 2.200 à 3.250 | 1.090 à 2.200 | 2.200 à 3.250 | 1.970 à 3.050 |
| cbn | 2.400 à 3.800 | 1.970 à 3.250 | 2.400 à 3.800 | 2.200 à 3.250 | |
200 | diamante | 1.910 à 3.850 | 950 à 1.910 | 1.910 à 3.850 | 1.720 à 2.700 |
| cbn | 2.100 à 3.350 | 1.720 à 3.850 | 2.100 à 3.350 | 1.910 à 3.850 | |
250 | diamante | 1.530 à 2.300 | 760 à 1.530 | 1.530 à 2.300 | 1.380 à 2.150 |
| cbn | 1.780 à 2.650 | 1.350 à 2.300 | 1.780 à 2.650 | 1.530 à 2.300 | |
350 | diamante | 1.010 à 1.650 | 540 à 1.010 | 1.010 à 1.650 | 950 à 1.550 |
| cbn | 1.200 à 1.900 | 960 à 1.650 | 1.200 à 1.900 | 1.010 à 1.650 | |
| OPERAÇÕES A SECO | ||||
ret. externa | ret. interna | ret. cilíndrica | afiação | ||
Abrasivo | Velocidades em m/s | ||||
| diamante | ________ | 8 à 12 | ________ | 15 à 22 | |
| cbn | ________ | 15 à 20 | ________ | 18 à 25 | |
Diâm. (mm) | Abrasivo | Velocidades em r.p.m. | |||
75 | diamante | ________ | 2.040 à 3.060 | ________ | 3.880 à 5.600 |
| cbn | ________ | 3.880 à 5.100 | ________ | 4.580 à 6.400 | |
100 | diamante | ________ | 1.530 à 2.290 | ________ | 2.880 à 4.200 |
| cbn | ________ | 2.880 à 3.830 | ________ | 3.440 à 4.800 | |
125 | diamante | ________ | 1.220 à 1.830 | ________ | 2.300 à 3.400 |
| cbn | ________ | 2.300 à 3.050 | ________ | 2.750 à 3.800 | |
150 | diamante | ________ | 1.020 à 1.530 | ________ | 1.910 à 2.800 |
| cbn | ________ | 1.910 à 2.550 | ________ | 2.290 à 3.200 | |
175 | diamante | ________ | 875 à 1.310 | ________ | 1.640 à 2.400 |
| cbn | ________ | 1.640 à 2.200 | ________ | 1.970 à 2.750 | |
200 | diamante | ________ | 765 à 1.145 | ________ | 1.440 à 2.100 |
| cbn | ________ | 1.440 à 1.910 | ________ | 1.720 à 2.400 | |
250 | diamante | ________ | 610 à 920 | ________ | 1.150 à 1.780 |
| cbn | ________ | 1.150 à 1.530 | ________ | 1.380 à 2.000 | |
350 | diamante | ________ | 440 à 655 | ________ | 820 à 1.200 |
| cbn | ________ | 820 à 1.010 | ________ | 980 à 1.350 | |
DUREZA
J | N | R | T |
BAIXA | MÉDIA | DURA | EXTRA DURA |
IMPORTANTE
No intuito de prover maior qualidade e economia ao trabalho, no que diz respeito principalmente à obtenção da rugosidade desejada e ao aumento da vida útil do rebolo, devem ser observados fatores como:
- a precisão das máquinas e a rigidez do conjunto rebolo eixo flange.
- a composição e quantidade de fluido refrigerante (sua utilização proporciona temperaturas de trabalho mais amenas possibilitando o aumento da velocidade periférica do rebolo sem causar excessivo aquecimento).
Especificações Técnicas
| SKU | 6A2 |
|---|---|
| Categoria | Rebolo Diamantado para Afiação |
Avaliações de Clientes
Este produto ainda não possui avaliações.
Seja o primeiro a avaliar!
Você precisa estar logado para avaliar este produto.
Fazer Login